服務(wù)熱線
0531-85551379
歡迎訪問(wèn)濟(jì)南杰創(chuàng)自動(dòng)化儀表有限公司網(wǎng)站
產(chǎn)品型號(hào):
瀏覽次數(shù):1622
所在地:濟(jì)南市
更新時(shí)間:2025-02-25
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
主 機(jī) | 測(cè)量范圍 | 0 ~9999mg/L 0~10g/L 0~50g/L 活性污泥:0~1% 二氧化硅:0~2% |
精 確 度 | ±1%FS。 | |
分 辨 率 | 0.01% | |
重 復(fù) 性 | ±1% | |
流速范圍 | 0.3 ~3 m/s | |
功 率 | 15 VA; | |
壓 力 | ≥10 bar | |
供電電源 | AC220 V,50/60 Hz; | |
溫度范圍 | -20℃~55℃ | |
輸 出 | 1路4~20mA電流信號(hào)隔離輸出,最大負(fù)載750歐姆; 2個(gè)報(bào)警信號(hào)繼電器,容量220 VAC/ 2 A,輸出可由用戶設(shè)置; 1個(gè)沖洗時(shí)間繼電器,容量220 VAC/ 2 A,時(shí)間可由用戶設(shè)置。 | |
測(cè)量單位 | %和mg/L兩種可選擇。 | |
外 殼 | 全進(jìn)口的材料, 符合; | |
防護(hù)等級(jí) | IP65 | |
重 量 | 2.5 kg | |
傳感器 | 溫度范圍 | 0℃~80℃ |
材 質(zhì) | 316不銹鋼。 | |
防護(hù)等級(jí) | IP68 | |
電纜長(zhǎng)度 | 10m | |
重 量 | 0.5 kg |
上一篇:濁度儀(SS檢測(cè)儀)
下一篇:電導(dǎo)率儀